February 2024

Show timetable for:

Next Month   Print

Day Fajr
Adhan
Fajr
Iqaama
Sunrise Zuhr
Adhan
Zuhr
Iqaama
Asr
Adhan
Asr
Iqaama
Maghrib
Adhan
Maghrib
Iqaama
Isha
Adhan
Isha
Iqaama
1 - Thu 5:53 6:30 7:14 12:40 2:00 4:30 4:45 6:05 sunset+3 7:27 8:00
2 - Fri 5:53 6:30 7:13 12:40 2:00 4:30 4:45 6:05 sunset+3 7:28 8:00
3 - Sat 5:53 6:30 7:13 12:40 2:00 4:30 4:45 6:06 sunset+3 7:28 8:00
4 - Sun 5:52 6:30 7:12 12:41 2:00 4:32 4:45 6:07 sunset+3 7:29 8:00
5 - Mon 5:52 6:30 7:11 12:41 2:00 4:33 4:45 6:08 sunset+3 7:30 8:00
6 - Tue 5:51 6:30 7:11 12:41 2:00 4:34 4:45 6:09 sunset+3 7:30 8:00
7 - Wed 5:50 6:30 7:10 12:41 2:00 4:34 4:45 6:09 sunset+3 7:31 8:00
8 - Thu 5:50 6:30 7:09 12:41 2:00 4:35 4:45 6:10 sunset+3 7:32 8:00
9 - Fri 5:49 6:30 7:09 12:41 2:00 4:36 5:00 6:11 sunset+3 7:32 8:00
10 - Sat 5:49 6:30 7:09 12:41 2:00 4:36 5:00 6:12 sunset+3 7:32 8:00
11 - Sun 5:49 6:30 7:08 12:41 2:00 4:36 5:00 6:12 sunset+3 7:33 8:00
12 - Mon 5:47 6:30 7:06 12:41 2:00 4:38 5:00 6:13 sunset+3 7:34 8:00
13 - Tue 5:47 6:30 7:06 12:41 2:00 4:39 5:00 6:14 sunset+3 7:35 8:00
14 - Wed 5:46 6:30 7:05 12:41 2:00 4:39 5:00 6:15 sunset+3 7:36 8:00
15 - Thu 5:45 6:30 7:04 12:41 2:00 4:40 5:00 6:15 sunset+3 7:36 8:00
16 - Fri 5:44 6:30 7:03 12:41 2:00 4:41 5:00 6:16 sunset+3 7:37 8:00
17 - Sat 5:44 6:15 7:03 12:41 2:00 4:41 5:00 6:17 sunset+3 7:37 8:00
18 - Sun 5:44 6:15 7:02 12:41 2:00 4:41 5:00 6:18 sunset+3 7:38 8:00
19 - Mon 5:42 6:15 7:00 12:40 2:00 4:42 5:00 6:18 sunset+3 7:39 8:00
20 - Tue 5:41 6:15 7:00 12:40 2:00 4:43 5:00 6:19 sunset+3 7:40 8:00
21 - Wed 5:40 6:15 6:59 12:40 2:00 4:44 5:00 6:20 sunset+3 7:40 8:00
22 - Thu 5:39 6:15 6:58 12:40 2:00 4:44 5:00 6:20 sunset+3 7:41 8:00
23 - Fri 5:39 6:15 6:57 12:40 2:00 4:45 5:00 6:21 sunset+3 7:41 8:00
24 - Sat 5:38 6:15 6:56 12:40 2:00 4:45 5:00 6:22 sunset+3 7:42 8:00
25 - Sun 5:38 6:15 6:56 12:40 2:00 4:45 5:00 6:22 sunset+3 7:42 8:00
26 - Mon 5:36 6:15 6:54 12:40 2:00 4:46 5:00 6:23 sunset+3 7:43 8:00
27 - Tue 5:35 6:15 6:53 12:39 2:00 4:47 5:00 6:24 sunset+3 7:44 8:00
28 - Wed 5:34 6:15 6:52 12:39 2:00 4:48 5:00 6:24 sunset+3 7:44 8:00
29 - Thu 5:34 6:15 6:50 12:39 2:00 4:48 5:00 6:25 sunset+3 7:45 8:00
Print  For Phones