September 2024

Show timetable for:

Next Month   Print

Day Fajr
Adhan
Fajr
Iqaama
Sunrise Zuhr
Adhan
Zuhr
Iqaama
Asr
Adhan
Asr
Iqaama
Maghrib
Adhan
Maghrib
Iqaama
Isha
Adhan
Isha
Iqaama
1 - Sun 5:44 6:30 7:04 1:27 2:00 6:00 6:15 7:46 sunset 9:09 9:30
2 - Mon 5:45 6:30 7:04 1:26 2:00 5:59 6:15 7:45 sunset 9:08 9:30
3 - Tue 5:46 6:30 7:05 1:26 2:00 5:58 6:15 7:43 sunset 9:06 9:30
4 - Wed 5:46 6:30 7:05 1:26 2:00 5:57 6:15 7:43 sunset 9:05 9:30
5 - Thu 5:47 6:30 7:06 1:25 2:00 5:57 6:15 7:41 sunset 9:04 9:30
6 - Fri 5:48 6:30 7:06 1:25 2:00 5:56 6:15 7:40 sunset 9:02 9:15
7 - Sat 5:48 6:30 7:07 1:25 2:00 5:55 6:15 7:39 sunset 9:01 9:15
8 - Sun 5:49 6:30 7:07 1:24 2:00 5:54 6:15 7:38 sunset 9:00 9:15
9 - Mon 5:49 6:30 7:08 1:24 2:00 5:53 6:15 7:37 sunset 8:59 9:15
10 - Tue 5:50 6:30 7:08 1:24 2:00 5:52 6:15 7:36 sunset 8:57 9:15
11 - Wed 5:51 6:30 7:09 1:23 2:00 5:51 6:15 7:34 sunset 8:56 9:15
12 - Thu 5:51 6:30 7:09 1:23 2:00 5:50 6:15 7:33 sunset 8:55 9:15
13 - Fri 5:51 6:30 7:10 1:23 2:00 5:50 6:00 7:32 sunset 8:53 9:00
14 - Sat 5:52 6:30 7:10 1:22 2:00 5:49 6:00 7:31 sunset 8:52 9:00
15 - Sun 5:52 6:30 7:11 1:22 2:00 5:48 6:00 7:30 sunset 8:51 9:00
16 - Mon 5:53 6:30 7:11 1:22 2:00 5:47 6:00 7:28 sunset 8:49 9:00
17 - Tue 5:54 6:30 7:11 1:21 2:00 5:46 6:00 7:27 sunset 8:48 9:00
18 - Wed 5:54 6:30 7:12 1:21 2:00 5:45 6:00 7:26 sunset 8:47 9:00
19 - Thu 5:55 6:30 7:12 1:20 2:00 5:44 6:00 7:25 sunset 8:46 9:00
20 - Fri 5:55 6:30 7:13 1:20 2:00 5:43 6:00 7:24 sunset 8:44 9:00
21 - Sat 5:56 6:30 7:13 1:20 2:00 5:42 6:00 7:22 sunset 8:43 9:00
22 - Sun 5:56 6:30 7:14 1:19 2:00 5:41 6:00 7:21 sunset 8:42 9:00
23 - Mon 5:57 6:30 7:14 1:19 2:00 5:40 6:00 7:20 sunset 8:41 9:00
24 - Tue 5:57 6:30 7:15 1:19 2:00 5:39 6:00 7:19 sunset 8:39 9:00
25 - Wed 5:58 6:30 7:15 1:18 2:00 5:38 6:00 7:18 sunset 8:38 9:00
26 - Thu 5:58 6:30 7:16 1:18 2:00 5:37 6:00 7:17 sunset 8:37 9:00
27 - Fri 5:59 6:30 7:16 1:18 2:00 5:36 6:00 7:15 sunset 8:36 9:00
28 - Sat 6:00 6:30 7:17 1:17 2:00 5:35 6:00 7:14 sunset 8:34 9:00
29 - Sun 6:00 6:30 7:17 1:17 2:00 5:34 6:00 7:13 sunset 8:33 9:00
30 - Mon 6:01 6:30 7:18 1:17 2:00 5:33 6:00 7:12 sunset 8:32 9:00
Print  For Phones