January 2024

Show timetable for:

Next Month   Print

Day Fajr
Adhan
Fajr
Iqaama
Sunrise Zuhr
Adhan
Zuhr
Iqaama
Asr
Adhan
Asr
Iqaama
Maghrib
Adhan
Maghrib
Iqaama
Isha
Adhan
Isha
Iqaama
1 - Mon 5:55 6:30 7:18 12:30 2:00 4:05 4:15 5:43 sunset+3 7:05 7:40
2 - Tue 5:55 6:30 7:18 12:31 2:00 4:06 4:15 5:44 sunset+3 7:06 7:40
3 - Wed 5:56 6:30 7:18 12:31 2:00 4:06 4:15 5:45 sunset+3 7:07 7:40
4 - Thu 5:56 6:30 7:18 12:31 2:00 4:06 4:30 5:46 sunset+3 7:07 7:40
5 - Fri 5:56 6:30 7:19 12:32 2:00 4:07 4:30 5:46 sunset+3 7:07 7:40
6 - Sat 5:56 6:30 7:19 12:32 2:00 4:09 4:30 5:47 sunset+3 7:09 7:40
7 - Sun 5:57 6:30 7:19 12:33 2:00 4:09 4:30 5:48 sunset+3 7:09 7:40
8 - Mon 5:57 6:30 7:19 12:33 2:00 4:10 4:30 5:49 sunset+3 7:10 7:40
9 - Tue 5:57 6:30 7:19 12:34 2:00 4:11 4:30 5:46 sunset+3 7:11 7:40
10 - Wed 5:57 6:30 7:19 12:34 2:00 4:12 4:30 5:47 sunset+3 7:11 7:40
11 - Thu 5:57 6:30 7:19 12:35 2:00 4:12 4:30 5:48 sunset+3 7:12 7:40
12 - Fri 5:57 6:30 7:19 12:35 2:00 4:12 4:30 5:48 sunset+3 7:12 7:40
13 - Sat 5:57 6:30 7:19 12:35 2:00 4:14 4:30 5:49 sunset+3 7:13 7:40
14 - Sun 5:57 6:30 7:19 12:36 2:00 4:15 4:30 5:50 sunset+3 7:14 7:40
15 - Mon 5:57 6:30 7:19 12:36 2:00 4:16 4:30 5:51 sunset+3 7:15 7:40
16 - Tue 5:57 6:30 7:19 12:36 2:00 4:17 4:30 5:52 sunset+3 7:16 7:40
17 - Wed 5:57 6:30 7:19 12:37 2:00 4:17 4:45 5:52 sunset+3 7:16 7:40
18 - Thu 5:57 6:30 7:19 12:37 2:00 4:18 4:45 5:53 sunset+3 7:17 7:40
19 - Fri 5:57 6:30 7:19 12:37 2:00 4:18 4:45 5:54 sunset+3 7:17 7:40
20 - Sat 5:57 6:30 7:18 12:38 2:00 4:20 4:45 5:55 sunset+3 7:18 7:40
21 - Sun 5:57 6:30 7:18 12:38 2:00 4:21 4:45 5:56 sunset+3 7:19 7:40
22 - Mon 5:57 6:30 7:18 12:38 2:00 4:22 4:45 5:57 sunset+3 7:20 7:40
23 - Tue 5:56 6:30 7:17 12:38 2:00 4:22 4:45 5:57 sunset+3 7:21 7:40
24 - Wed 5:56 6:30 7:17 12:39 2:00 4:23 4:45 5:58 sunset+3 7:21 7:40
25 - Thu 5:56 6:30 7:17 12:39 2:00 4:24 4:45 5:59 sunset+3 7:22 7:40
26 - Fri 5:56 6:30 7:17 12:39 2:00 4:24 4:45 6:00 sunset+3 7:22 7:40
27 - Sat 5:56 6:30 7:16 12:39 2:00 4:25 4:45 6:01 sunset+3 7:23 7:40
28 - Sun 5:55 6:30 7:16 12:40 2:00 4:27 4:45 6:01 sunset+3 7:24 7:40
29 - Mon 5:55 6:30 7:15 12:40 2:00 4:27 4:45 6:02 sunset+3 7:25 7:40
30 - Tue 5:54 6:30 7:15 12:40 2:00 4:28 4:45 6:03 sunset+3 7:26 7:40
31 - Wed 5:54 6:30 7:14 12:40 2:00 4:29 4:45 6:04 sunset+3 7:26 7:40
Print  For Phones