November 2024

Show timetable for:

Next Month   Print

Day Fajr
Adhan
Fajr
Iqaama
Sunrise Zuhr
Adhan
Zuhr
Iqaama
Asr
Adhan
Asr
Iqaama
Maghrib
Adhan
Maghrib
Iqaama
Isha
Adhan
Isha
Iqaama
1 - Fri 6:19 6:40 7:37 1:10 2:00 5:05 5:30 6:41 sunset 8:02 8:30
2 - Sat 6:19 6:40 7:38 1:10 2:00 5:04 5:30 6:40 sunset 8:01 8:30
3 - Sun 6:19 6:40 7:38 1:10 2:00 5:04 5:30 6:39 sunset 8:01 8:30
4 - Mon 6:19 6:40 7:38 1:10 2:00 5:04 5:30 6:39 sunset 8:01 8:30
5 - Tue 5:23 6:00 6:42 12:10 2:00 4:01 4:30 5:38 sunset 6:58 7:40
6 - Wed 5:23 6:00 6:42 12:10 2:00 4:01 4:30 5:37 sunset 6:58 7:40
7 - Thu 5:23 6:00 6:42 12:10 2:00 4:01 4:30 5:37 sunset 6:58 7:40
8 - Fri 5:23 6:00 6:42 12:10 2:00 4:00 4:30 5:36 sunset 6:57 7:40
9 - Sat 5:23 6:00 6:42 12:10 2:00 4:00 4:30 5:35 sunset 6:57 7:40
10 - Sun 5:24 6:00 6:43 12:10 2:00 4:00 4:30 5:35 sunset 6:57 7:40
11 - Mon 5:25 6:00 6:45 12:11 2:00 3:59 4:30 5:34 sunset 6:56 7:40
12 - Tue 5:26 6:00 6:45 12:11 2:00 3:58 4:30 5:33 sunset 6:56 7:40
13 - Wed 5:26 6:00 6:46 12:11 2:00 3:58 4:30 5:33 sunset 6:55 7:40
14 - Thu 5:27 6:00 6:47 12:11 2:00 3:57 4:30 5:33 sunset 6:55 7:40
15 - Fri 5:28 6:00 6:48 12:11 2:00 3:57 4:30 5:32 sunset 6:55 7:40
16 - Sat 5:28 6:00 6:49 12:11 2:00 3:56 4:30 5:32 sunset 6:54 7:40
17 - Sun 5:28 6:00 6:49 12:11 2:00 3:56 4:30 5:31 sunset 6:54 7:40
18 - Mon 5:30 6:00 6:50 12:12 2:00 3:56 4:30 5:31 sunset 6:54 7:40
19 - Tue 5:30 6:00 6:51 12:12 2:00 3:55 4:30 5:31 sunset 6:54 7:40
20 - Wed 5:31 6:00 6:52 12:12 2:00 3:55 4:30 5:30 sunset 6:53 7:40
21 - Thu 5:32 6:15 6:52 12:12 2:00 3:55 4:30 5:30 sunset 6:53 7:40
22 - Fri 5:32 6:15 6:53 12:13 2:00 3:54 4:30 5:30 sunset 6:53 7:40
23 - Sat 5:33 6:15 6:54 12:13 2:00 3:54 4:30 5:30 sunset 6:53 7:40
24 - Sun 5:33 6:15 6:54 12:13 2:00 3:54 4:30 5:29 sunset 6:53 7:40
25 - Mon 5:34 6:15 6:56 12:14 2:00 3:54 4:30 5:29 sunset 6:53 7:40
26 - Tue 5:35 6:15 6:56 12:14 2:00 3:54 4:30 5:29 sunset 6:53 7:40
27 - Wed 5:36 6:15 6:57 12:14 2:00 3:53 4:30 5:29 sunset 6:53 7:40
28 - Thu 5:36 6:15 6:58 12:15 2:00 3:53 4:30 5:29 sunset 6:53 7:40
29 - Fri 5:37 6:15 6:59 12:15 2:00 3:53 4:30 5:29 sunset 6:53 7:40
30 - Sat 5:38 6:15 7:00 12:15 2:00 3:53 4:30 5:29 sunset 6:53 7:40
Print  For Phones