October 2024

Show timetable for:

Next Month   Print

Day Fajr
Adhan
Fajr
Iqaama
Sunrise Zuhr
Adhan
Zuhr
Iqaama
Asr
Adhan
Asr
Iqaama
Maghrib
Adhan
Maghrib
Iqaama
Isha
Adhan
Isha
Iqaama
1 - Tue 6:02 6:30 7:18 1:16 2:00 5:32 5:45 7:11 sunset 8:31 8:45
2 - Wed 6:02 6:30 7:19 1:16 2:00 5:31 5:45 7:10 sunset 8:30 8:45
3 - Thu 6:03 6:30 7:19 1:16 2:00 5:30 5:45 7:08 sunset 8:29 8:45
4 - Fri 6:03 6:30 7:20 1:15 2:00 5:29 5:45 7:07 sunset 8:27 8:45
5 - Sat 6:04 6:30 7:21 1:15 2:00 5:28 5:45 7:06 sunset 8:26 8:45
6 - Sun 6:04 6:30 7:21 1:15 2:00 5:27 5:45 7:05 sunset 8:25 8:45
7 - Mon 6:05 6:30 7:22 1:14 2:00 5:26 5:45 7:04 sunset 8:24 8:45
8 - Tue 6:05 6:30 7:22 1:14 2:00 5:26 5:45 7:03 sunset 8:23 8:45
9 - Wed 6:06 6:30 7:23 1:14 2:00 5:25 5:45 7:02 sunset 8:22 8:45
10 - Thu 6:06 6:40 7:23 1:14 2:00 5:24 5:30 7:01 sunset 8:21 8:45
11 - Fri 6:07 6:40 7:24 1:13 2:00 5:23 5:30 7:00 sunset 8:20 8:45
12 - Sat 6:08 6:40 7:24 1:13 2:00 5:22 5:30 6:58 sunset 8:19 8:45
13 - Sun 6:08 6:40 7:25 1:13 2:00 5:21 5:30 6:57 sunset 8:18 8:45
14 - Mon 6:09 6:40 7:26 1:13 2:00 5:20 5:30 6:56 sunset 8:17 8:45
15 - Tue 6:09 6:40 7:26 1:12 2:00 5:19 5:30 6:55 sunset 8:16 8:45
16 - Wed 6:10 6:40 7:27 1:12 2:00 5:18 5:30 6:54 sunset 8:15 8:45
17 - Thu 6:10 6:40 7:27 1:12 2:00 5:17 5:30 6:53 sunset 8:14 8:30
18 - Fri 6:11 6:40 7:28 1:12 2:00 5:16 5:30 6:52 sunset 8:13 8:30
19 - Sat 6:11 6:40 7:29 1:12 2:00 5:15 5:30 6:51 sunset 8:12 8:30
20 - Sun 6:12 6:40 7:29 1:11 2:00 5:14 5:30 6:50 sunset 8:11 8:30
21 - Mon 6:12 6:40 7:30 1:11 2:00 5:14 5:30 6:49 sunset 8:10 8:30
22 - Tue 6:13 6:40 7:30 1:11 2:00 5:13 5:30 6:49 sunset 8:09 8:30
23 - Wed 6:14 6:40 7:31 1:11 2:00 5:12 5:30 6:48 sunset 8:08 8:30
24 - Thu 6:14 6:40 7:32 1:11 2:00 5:11 5:30 6:47 sunset 8:07 8:30
25 - Fri 6:15 6:40 7:32 1:11 2:00 5:10 5:30 6:46 sunset 8:07 8:30
26 - Sat 6:15 6:40 7:33 1:11 2:00 5:09 5:30 6:45 sunset 8:06 8:30
27 - Sun 6:16 6:40 7:34 1:10 2:00 5:09 5:30 6:44 sunset 8:05 8:30
28 - Mon 6:16 6:40 7:34 1:10 2:00 5:08 5:30 6:43 sunset 8:04 8:30
29 - Tue 6:17 6:40 7:35 1:10 2:00 5:07 5:30 6:42 sunset 8:04 8:30
30 - Wed 6:18 6:40 7:36 1:10 2:00 5:06 5:30 6:42 sunset 8:03 8:30
31 - Thu 6:18 6:40 7:36 1:10 2:00 5:06 5:30 6:41 sunset 8:02 8:30
Print  For Phones